Clients
Comptes clients, contacts, conditions de facturation et activité associée.
10 résultats
| Actions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios Bank | ADM IT | Banque | Paris | 3 | 1 | 48 017 € | 45 jours fin de mois | Actif | ||
| Vantage Retail | SNLG IT | Distribution | Lyon | 2 | 2 | 42 441 € | 30 jours net | Actif | ||
| Meridian Assurances | ADM IT | Assurance | Paris | 2 | 2 | 54 260 € | 60 jours | Actif | ||
| Cortex Energy | ADM IT, SNLG IT | Énergie | Nantes | 2 | 2 | 49 501 € | 30 jours fin de mois | Actif | ||
| Aurore Santé | ADM IT | Santé | Paris | 1 | 1 | 20 507 € | 45 jours | Actif | ||
| Lumen Media | SNLG IT, ADM IT | Médias | Lyon | 2 | 1 | 25 595 € | 30 jours net | Actif | ||
| Atlas Logistics | ADM IT, SNLG IT | Transport | Nantes | 1 | 1 | 22 569 € | 45 jours fin de mois | Actif | ||
| Kairos Industrie | SNLG IT, ADM IT | Industrie | Lyon | 2 | 2 | 52 098 € | 60 jours | Actif | ||
| Solaris Public | ADM IT, SNLG IT | Secteur public | Paris | 1 | 0 | 0 € | 30 jours | Prospect | ||
| Orbis Telecom | ADM IT, SNLG IT | Télécom | Nantes | 1 | 0 | 23 400 € | 30 jours net | Inactif |
1–10 sur 10 ·