Consultants
Salariés, freelances et sous-traitants, leur disponibilité et leur rentabilité.
16 résultats
| Actions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLT-2001 | ADM IT | Camille Delaunay | Consultante SAP | SAP, S/4HANA, ABAP | CDI | En mission | MIS-2041 | Helios Bank | 620 € | 384 € | 38,1 % | Actif | ||
| CSLT-2002 | SNLG IT | Lucas Moreau | Data Engineer | Spark, Databricks, Python | CDI | En mission | MIS-2038 | Vantage Retail | 540 € | 319 € | 40,9 % | Actif | ||
| CSLT-2003 | ADM IT | Fatou Roussel | Consultante cybersécurité | ISO 27001, Pentest, SIEM | Freelance | En mission | MIS-2035 | Meridian Assurances | 700 € | 430 € | 38,6 % | Actif | ||
| CSLT-2004 | ADM IT | Simon Bernard | Ingénieur DevOps | Kubernetes, Terraform, GitLab CI | CDI | En mission | MIS-2031 | Cortex Energy | 580 € | 371 € | 36 % | Actif | ||
| CSLT-2005 | ADM IT | Nora Girard | Consultante CRM | Salesforce, Apex, MuleSoft | Sous-traitant | En mission | MIS-2028 | Aurore Santé | 500 € | 340 € | 32 % | Actif | ||
| CSLT-2006 | SNLG IT | Inès Fontaine | Data Scientist | Python, MLOps, Pricing | CDI | En mission | MIS-2024 | Lumen Media | 650 € | 364 € | 44 % | Actif | ||
| CSLT-2007 | ADM IT | Thomas Leclerc | Architecte cloud | AWS, Landing zone, FinOps | CDI | En mission | MIS-2019 | Kairos Industrie | 720 € | 442 € | 38,6 % | Actif | ||
| CSLT-2008 | ADM IT | Amira Haddad | Product Owner | Agile, Jira, UX | CDI | En mission | MIS-2016 | Atlas Logistics | 560 € | 352 € | 37,1 % | Actif | ||
| CSLT-2009 | SNLG IT | Julien Petit | Développeur full-stack | React, Node, TypeScript | Freelance | En mission | MIS-2012 | Vantage Retail | 520 € | 355 € | 31,7 % | Actif | ||
| CSLT-2010 | ADM IT | Sophie Marchand | Chef de projet SI | PMO, ITIL, Budget | CDI | En mission | MIS-2009 | Meridian Assurances | 610 € | 388 € | 36,4 % | Actif |
1–10 sur 16 ·