Missions
Toutes les missions, leurs contrats associés et leur état d'avancement administratif.
18 résultats
| Actions | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2041 | ADM IT | Migration SAP S/4HANA | Helios Bank | — | Camille Delaunay | 03 nov. 2025 | 30 sept. 2026 | Terminée | Active | 620 € | 384 € | 236 € | 38,1 % | 9 944 € | CDI | En attente de signature | Soumis | ||
| MIS-2038 | SNLG IT | Refonte data lake | Vantage Retail | — | Lucas Moreau | 05 janv. 2026 | 18 déc. 2026 | J-72 | Active | 540 € | 319 € | 221 € | 40,9 % | 8 619 € | CDI | Signé | En attente de validation | ||
| MIS-2035 | ADM IT | Audit cybersécurité SI | Meridian Assurances | — | Fatou Roussel | 02 mars 2026 | 02 oct. 2026 | Terminée | Active | 700 € | 430 € | 270 € | 38,6 % | 11 070 € | Freelance | Expiré | Manquant | ||
| MIS-2031 | ADM IT | DevOps & observabilité | Cortex Energy | — | Simon Bernard | 15 sept. 2025 | 25 sept. 2026 | Terminée | Active | 580 € | 371 € | 209 € | 36 % | 8 679 € | CDI | Signé | Refusé | ||
| MIS-2028 | ADM IT | Déploiement CRM Salesforce | Aurore Santé | — | Nora Girard | 02 févr. 2026 | 30 nov. 2026 | J-54 | Active | 500 € | 340 € | 160 € | 32 % | 6 520 € | Sous-traitant | Manquant | Validé | ||
| MIS-2024 | SNLG IT | Data science pricing | Lumen Media | — | Inès Fontaine | 01 avr. 2026 | 31 mars 2027 | J-175 | Active | 650 € | 364 € | 286 € | 44 % | 11 154 € | CDI | Signé | Validé | ||
| MIS-2019 | ADM IT | Landing zone AWS | Kairos Industrie | Groupe Vestalis | Thomas Leclerc | 02 juin 2025 | 31 oct. 2026 | J-24 | Active | 720 € | 442 € | 278 € | 38,6 % | 12 106 € | CDI | En attente de signature | Soumis | ||
| MIS-2016 | ADM IT | Refonte portail logistique | Atlas Logistics | — | Amira Haddad | 04 mai 2026 | 29 janv. 2027 | J-114 | Active | 560 € | 352 € | 208 € | 37,1 % | 8 112 € | CDI | Signé | En attente de validation | ||
| MIS-2012 | SNLG IT | Portail client e-commerce | Vantage Retail | Enseigne Bonnefoy | Julien Petit | 01 juin 2026 | 31 déc. 2026 | J-85 | Active | 520 € | 355 € | 165 € | 31,7 % | 6 705 € | Freelance | Expiré | Manquant | ||
| MIS-2009 | ADM IT | PMO programme digital | Meridian Assurances | — | Sophie Marchand | 07 avr. 2025 | 30 sept. 2026 | Terminée | Active | 610 € | 388 € | 222 € | 36,4 % | 9 234 € | CDI | Signé | Refusé |
1–10 sur 18 ·